Marschwertung
| Jahr | Stufe | Ort | Marsch | Stabf. | Erfolg | Punkte |
| 1959 | A | Krems/Donau | Singer | Ausgezeichnet | ||
| 1961 | A | Kremsmünster | Singer | Ausgezeichnet | ||
| 1964 | A | Hinterstoder | Singer | Ausgezeichnet | ||
| 1965 | A | Sierning | Singer | Ausgezeichnet | ||
| 1965 | A | Schlierbach | Singer | Ausgezeichnet | ||
| 1966 | A | Ternberg | Singer | Ausgezeichnet | ||
| 1967 | A | Pettenbach | Singer | Ausgezeichnet | ||
| 1972 | A | Schlierbach | Singer | Ausgezeichnet | ||
| 1977 | A | Kremsmünster | Singer | Ausgezeichnet | ||
| 1979 | A | Inzersdorf | Singer | Ausgezeichnet | ||
| 1980 | A | Kremsmünster | Singer | Ausgezeichnet | ||
| 1981 | A | Kirchdorf | Singer | Ausgezeichnet | ||
| 1984 | B | Schlierbach | Bichler | Ausgezeichnet | ||
| 1990 | A | Wartberg | Bichler | Ausgezeichnet | ||
| 1992 | A | Pettenbach | Wir ziehn hinaus | Spanring | Ausgezeichnet | 56 |
| 1993 | A | Micheldorf | Reiterfreuden | Spanring | Ausgezeichnet | 57 |
| 1995 | C | Schlierbach | Gruß an Prag | Spanring | Sehr gut | 81 |
| 1997 | B | Pettenbach | Hoch Habsburg | Spanring | Sehr gut | 71 |
| 1998 | B | Steyrling | Bruckerlager Marsch | Spanring | Ausgezeichnet | 74 |
| 1999 | C | Kremsmünster | 73 Regimentsmarsch | Spanring | Ausgezeichnet | 74 |
| 2000 | D | Wartberg | Rechts Schaut | Spanring | Ausgezeichnet | 86 |
| 2001 | D | Inzersdorf | Parade Defiliermarsch | Spanring | Ausgezeichnet | 88,50 |
| 2002 | D | Kirchdorf | Alpenjäger | Spanring | Ausgezeichnet | 83 |
| 2003 | D | Grünburg | Kaiserjäger Marsch | Spanring | Ausgezeichnet | 86 |
| 2004 | D | Pettenbach | Musikantengruß | Spanring | Ausgezeichnet | 83 |
| 2005 | D | Steinbach/Ziehberg | Durch den Strudengau | Spanring | Ausgezeichnet | 84 |
| 2007 | D | Kirchdorf | Rechts Schaut | Spanring | Ausgezeichnet | 92,58 |
| 2009 | D | Windischgarsten | Ruetz | Stübl | Ausgezeichnet | 93,58 |
| 2010 | D | Schlierbach | Bergmannslust | Stübl | Ausgezeichnet | |
| 2011 | D | Inzersdorf | Standschützen Marsch | Stübl | Ausgezeichnet | 92,47 |
Keine Kommentare
RSS feed für Kommentare dieses Artikels.