<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Musikverein Leonstein &#187; Wertung</title>
	<atom:link href="http://www.musikverein-leonstein.at/category/wertung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musikverein-leonstein.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ausgezeichneter Erfolg</title>
		<link>http://www.musikverein-leonstein.at/2011/06/29/ausgezeichneter-erfolg/</link>
		<comments>http://www.musikverein-leonstein.at/2011/06/29/ausgezeichneter-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikverein-leonstein.at/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Der Musikverein Leonstein freut sich über einen Ausgezeichneten Erfolg mit 92,47 Punkten bei der heurigen Marschwertung in Inzersdorf. Die Musiker unter der Stabführung von Flora Stübl konnten in der Leistungsstufe D nicht nur die Jury sondern auch das Publikum von ihrem Können überzeugen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Musikverein Leonstein freut sich über einen Ausgezeichneten Erfolg mit 92,47 Punkten bei der heurigen Marschwertung in Inzersdorf. Die Musiker unter der Stabführung von Flora Stübl konnten in der  Leistungsstufe D nicht nur die Jury sondern auch das Publikum von ihrem  Können überzeugen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musikverein-leonstein.at/2011/06/29/ausgezeichneter-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010.07.03 Marschwertung</title>
		<link>http://www.musikverein-leonstein.at/2010/07/03/2010-07-03-marschwertung/</link>
		<comments>http://www.musikverein-leonstein.at/2010/07/03/2010-07-03-marschwertung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 06:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikverein-leonstein.at/2010/07/03/2010-07-03-marschwertung/</guid>
		<description><![CDATA[  Einen “Ausgezeichneten Erfolg” erzielte der Musikverein Leonstein bei der Marschwertung in Schlierbach. Die Musiker unter der Stabführung von Flora Stübl konnten in der Leistungsstufe D nicht nur die Jury sondern auch das Publikum von ihrem Können überzeugen. Das Bezirksmusikfest war heuer eine Premiere, bei welcher alle Vereine des Bezirkes mit dem Prädikat “Ausgezeichnet” beurteilt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.musikverein-leonstein.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/IMG_47181.jpg" rel="lightbox[1233]"><img style="display: inline; border: 0px;" title="IMG_4718" src="http://www.musikverein-leonstein.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/IMG_4718_thumb1.jpg" border="0" alt="IMG_4718" width="600" height="267" /></a> Einen “Ausgezeichneten Erfolg” erzielte der Musikverein Leonstein bei der Marschwertung in Schlierbach. Die Musiker unter der Stabführung von Flora Stübl konnten in der Leistungsstufe D nicht nur die Jury sondern auch das Publikum von ihrem Können überzeugen. Das Bezirksmusikfest war heuer eine Premiere, bei welcher alle Vereine des Bezirkes mit dem Prädikat “Ausgezeichnet” beurteilt wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musikverein-leonstein.at/2010/07/03/2010-07-03-marschwertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010.04.18 Ausgezeichneter Erfolg bei Wertungsspiel</title>
		<link>http://www.musikverein-leonstein.at/2010/04/18/2010-04-18-ausgezeichneter-erfolg-bei-wertungsspiel/</link>
		<comments>http://www.musikverein-leonstein.at/2010/04/18/2010-04-18-ausgezeichneter-erfolg-bei-wertungsspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikverein-leonstein.at/2010/04/18/2010-04-18-ausgezeichneter-erfolg-bei-wertungsspiel/</guid>
		<description><![CDATA[Einen “Ausgezeichneten Erfolg” erspielte sich der Musikverein Leonstein beim Wertungsspiel des Blasmusikbezirkes Kirchdorf. In der Leistungsstufe C wurden die Stücke Lord of seven seas, Pine River und die AHA Polka zum Besten gegeben. Die Jury konnte somit auch heuer wieder von der hervorragenden Leistung des Musikvereins überzeugt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.musikverein-leonstein.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/2010wertung1.jpg" rel="lightbox[1200]"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="2010wertung" border="0" alt="2010wertung" src="http://www.musikverein-leonstein.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/2010wertung_thumb1.jpg" width="604" height="248" /></a> Einen “Ausgezeichneten Erfolg” erspielte sich der Musikverein Leonstein beim Wertungsspiel des Blasmusikbezirkes Kirchdorf. In der Leistungsstufe C wurden die Stücke Lord of seven seas, Pine River und die AHA Polka zum Besten gegeben. Die Jury konnte somit auch heuer wieder von der hervorragenden Leistung des Musikvereins überzeugt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musikverein-leonstein.at/2010/04/18/2010-04-18-ausgezeichneter-erfolg-bei-wertungsspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 &#8220;Ausgezeichneter Erfolg&#8221; mit H&#246;chstpunktezahl f&#252;r den Musikverein Leonstein</title>
		<link>http://www.musikverein-leonstein.at/2009/06/28/ausgezeichneter-erfolg-mit-hchstpunktezahl-fr-den-musikverein-leonstein/</link>
		<comments>http://www.musikverein-leonstein.at/2009/06/28/ausgezeichneter-erfolg-mit-hchstpunktezahl-fr-den-musikverein-leonstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikverein-leonstein.at/2009/06/28/ausgezeichneter-erfolg-mit-hchstpunktezahl-fr-den-musikverein-leonstein/</guid>
		<description><![CDATA[Einen ?Ausgezeichneten Erfolg? erspielte sich der Musikverein Leonstein unter Stabführung von Flora Stübl bei der Bezirksmarschwertung in Windischgarsten. Die insgesamt 15 Kapellen des Bezirkes gaben bei jeder Witterung ihr Bestes. ?Es ist eigentlich alles ganz gut gelaufen!?, so die bescheidene 16jährige Stabführerin. Dass es besser als nur ?Gut? gelaufen ist, bewiesen die Wertungsrichter mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.musikverein-leonstein.at/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/IMG_1668.jpg" rel="lightbox[1099]"><img title="IMG_1668" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 10px; border-right-width: 0px" height="287" alt="IMG_1668" src="http://www.musikverein-leonstein.at/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/IMG_1668_thumb.jpg" width="92" align="left" border="0" aligne="left" /></a> Einen ?Ausgezeichneten Erfolg? erspielte sich der Musikverein Leonstein unter Stabführung von Flora Stübl bei der Bezirksmarschwertung in Windischgarsten.     <br />Die insgesamt 15 Kapellen des Bezirkes gaben bei jeder Witterung ihr Bestes.     <br />?Es ist eigentlich alles ganz gut gelaufen!?, so die bescheidene 16jährige Stabführerin. Dass es besser als nur ?Gut? gelaufen ist, bewiesen die Wertungsrichter mit der Vergabe der Höchstpunktezahl des Tages in der Leistungsstufe D von 93,58 Punkten für den MVL.</p>
<p>Die Vereinsleitung &amp; Musiker(innen) gratulieren der frischgebackenen Stabführerin ganz herzlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musikverein-leonstein.at/2009/06/28/ausgezeichneter-erfolg-mit-hchstpunktezahl-fr-den-musikverein-leonstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 1. Marschwertung f&#252;r Flora St&#252;bl</title>
		<link>http://www.musikverein-leonstein.at/2009/06/26/1-marschwertung-fr-flora-stbl/</link>
		<comments>http://www.musikverein-leonstein.at/2009/06/26/1-marschwertung-fr-flora-stbl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertung]]></category>
		<category><![CDATA[Marschwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Stübl Flora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikverein-leonstein.at/2009/06/26/1-marschwertung-fr-flora-stbl/</guid>
		<description><![CDATA[Zum ernsten Mal tritt Flora Stübl bei der Marschwertung in Windischgarsten mit dem Ruetz Marsch in der Leistungsstufe D an. Um 9:42 Uhr wird sie dem Musikverein Leonstein ein ?Rechts schaut? zur ?Meldung an den Bewerter? geben und vital und mit Elan im Gleichschritt den Musikverein Leonstein abmarschieren lassen. Stübl ist eine der jüngsten Stabführerinnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.musikverein-leonstein.at/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/marschprobe3.jpg" rel="lightbox[1084]"><img style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: 10px; margin-right: 0px; border-right-width: 0px" title="marschprobe" src="http://www.musikverein-leonstein.at/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/marschprobe_thumb3.jpg" border="0" alt="marschprobe" width="252" height="222" align="right" /></a> Zum ernsten Mal tritt Flora Stübl bei der Marschwertung in Windischgarsten mit dem Ruetz Marsch in der Leistungsstufe D an. Um 9:42 Uhr wird sie dem Musikverein Leonstein ein ?Rechts schaut? zur ?Meldung an den Bewerter? geben und vital und mit Elan im Gleichschritt den Musikverein Leonstein abmarschieren lassen. Stübl ist eine der jüngsten Stabführerinnen Österreichs und jetzt schon ein großes Vorbild für die Jugend. ?Wenn ich Marschmusik höre, dann kann ich seit meiner Kindheit nur noch im Gleichschritt marschieren ? Märsche gehören einfach zu meiner Lieblingsmusik?, so die Stabführerin.<br />
Wir wünschen Ihr für diese Aufgabe ALLES GUTE!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musikverein-leonstein.at/2009/06/26/1-marschwertung-fr-flora-stbl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 &#8220;Auszeichnung&#8221; bei Wertungsspiel 2008</title>
		<link>http://www.musikverein-leonstein.at/2008/11/23/wertungsspiel-2008-2/</link>
		<comments>http://www.musikverein-leonstein.at/2008/11/23/wertungsspiel-2008-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musikverein-leonstein.at/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Mit 91,75 Punkten erreichte der Musikverein Leonstein beim Wertungsspiel in der Leistungssutfe C einen &#8220;Ausgezeichneten Erfolg&#8221;. Main Street Celebration Virginia Jetzt geht&#8217;s los &#62;&#62;&#62; Wertungsbericht 2008 &#62;&#62;&#62; Bilder von der Wertung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 91,75 Punkten erreichte der Musikverein Leonstein beim Wertungsspiel in der Leistungssutfe C einen &#8220;Ausgezeichneten Erfolg&#8221;.</p>
<p><strong>Main Street Celebration</strong></p>
<p><strong>Virginia</strong></p>
<p><strong>Jetzt geht&#8217;s los</strong></p>
<p><a href="http://www.musikverein-leonstein.at/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/wertungsbericht2008.pdf" target="_blank">&gt;&gt;&gt; Wertungsbericht 2008</a></p>
<p><a href="http://www.musikverein-leonstein.at/bildergalerie/auftritte/?album=2&amp;gallery=45">&gt;&gt;&gt; Bilder von der Wertung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musikverein-leonstein.at/2008/11/23/wertungsspiel-2008-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 Ausgezeichneter Erfolg bei Marschwertung</title>
		<link>http://www.musikverein-leonstein.at/2007/07/26/ausgezeichneter-erfolg-bei-marschwertung-2007/</link>
		<comments>http://www.musikverein-leonstein.at/2007/07/26/ausgezeichneter-erfolg-bei-marschwertung-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.bernegger.at/musikverein-leonstein.at/wordpress/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Musikverein Leonstein erreicht bei der Marschbewertung in Kirchdorf in der Leistungsstufe D einen Ausgezeichneten Erfolg. Durch intensive Probenarbeit mit unseren Stabführern, konnte diese Leistung auch heuer wieder erbracht werden! Wir gratulieren auch allen anderen Musikvereinen zu ihren Bewertungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Musikverein Leonstein erreicht bei der Marschbewertung in Kirchdorf in der Leistungsstufe D einen Ausgezeichneten Erfolg.<br />
Durch intensive Probenarbeit mit unseren Stabführern, konnte diese Leistung auch heuer wieder erbracht werden!</p>
<p>Wir gratulieren auch allen anderen Musikvereinen zu ihren Bewertungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musikverein-leonstein.at/2007/07/26/ausgezeichneter-erfolg-bei-marschwertung-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

